Timetable
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 am - 10.00 am | Gynaecology 09.00 am - 05.00 pm Professor Hassan Shehata Miscarriage Services 09.30 am - 12.00 pm Mr Stephen Gordon Fertility Services GynaecologyCRP Clinic Epsom (alternate Mondays)
Harley Street (alternate Mondays) | ||||||
10.00 am - 11.00 am | |||||||
11.00 am - 12.00 pm | |||||||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
03.00 pm - 04.00 pm | |||||||
04.00 pm - 05.00 pm | |||||||
05.00 pm - 06.00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 am - 10.00 am | Gynaecology 09.00 am - 05.00 pm Professor Hassan Shehata Miscarriage Services 09.30 am - 12.00 pm Mr Stephen Gordon Fertility Services GynaecologyCRP Clinic Epsom (alternate Mondays)
Harley Street (alternate Mondays) | ||||||
10.00 am - 11.00 am | |||||||
11.00 am - 12.00 pm | |||||||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
03.00 pm - 04.00 pm | |||||||
04.00 pm - 05.00 pm | |||||||
05.00 pm - 06.00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am - 11.00 am | |||||||
11.00 am - 12.00 pm | |||||||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
03.00 pm - 04.00 pm | |||||||
04.00 pm - 05.00 pm |